
















Busch Stadium
Games Attended: 8, plus 2 tours
First Game: June 16, 2009
Most Recent Game: May 30, 2022
Next Game: TBD, just went in 2022
| Setting | 17/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Neighborhood Local Scene | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 51/65 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 14/20 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 34/40 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 3/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 35.5/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 8/9 | 2 Thumbs Up |
| Concourse Functionality | 8.5/15 | 1 Thumb Down |
| Scoreboards/Tech | 3.5/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 36/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Premium Seating/Clubs | 7/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8*/10 | Thumb Sideways |
| Kids Areas/Other Entertainment | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 14.5/15 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 5/5 | 2 Thumbs Up Star |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 154/200=77 |
|---|---|
| Bonus | 3 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 87 |
|---|---|
| Ranking | #11/30 |
|---|---|








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































