














Chase Field
Games Attended: 6, plus 1 tour
First Game: March 2011 Tour
Most Recent Game: April 9, 2023
Next Game: TBD, just went in 2023
| Setting | 16.5/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Neighborhood Local Scene | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 28/65 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 8/20 | 1 Thumb Down |
| Interior Aesthetics/Visuals | 17/20 | 1 Thumb Down |
| Concourse Aesthetics | 3/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 37.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 3.5/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 33.5/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 3/5 | Thumb Sideways |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 6.5/10 | Thumb Sideways |
| Premium Seating/Clubs | 5.5/9 | Thumb Sideways |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 5/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 11/15 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 3/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 126.5/200=63.25=63.5 |
|---|---|
| Bonus | 2 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 72.5 |
|---|---|
| Ranking | #27/30 |
|---|---|












































































































































































































































































































































































































































































































