







Dodger Stadium
Games Attended: 5
First Game: June 21, 2017 (2014 Tour First Experience)
Most Recent Game: May 1, 2022
Next Game: TBD, just went in 2022
| Setting | 6/20 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Locale | 3/5 | Thumb Sideways |
| Accessibility | .5/5 | 2 Thumbs Down |
| Neighborhood Local Scene | 2.5/10 | 1 Thumb Down |
| Architecture & Aesthetics | 58.5/65 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 16/20 | 2 Thumbs Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 38.5/40 | 2 Thumbs Up |
| Concourse Aesthetics | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 36.5/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Seat Comfort | 7.5/9 | 1 Thumb Up |
| Concourse Functionality | 12/15 | 1 Thumb Up |
| Scoreboards/Tech | 3.5/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 38.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 7.5/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 13/15 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 5/5 | 2 Thumbs Up Star |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 3/5 | Thumb Sideways |
| Adjusted Raw Score | 152.5/200=76.25=76.5 |
|---|---|
| Bonus | 4 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 87.5 |
|---|---|
| Ranking | #10/30 |
|---|---|
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































