











Great American Ball Park
Games Attended: 5
First Game: September 6, 2013
Most Recent Game: May 18, 2019
Next Game: TBD, 2024 or 2025
| Setting | 17/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Neighborhood Local Scene | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 36/65 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 12.5/20 | Thumb Sideways |
| Interior Aesthetics/Visuals | 20/40 | 1 Thumb Down |
| Concourse Aesthetics | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 39.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 10.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 6/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 40/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Concessions: Food Quality | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7/10 | Thumb Sideways |
| Premium Seating/Clubs | 7.5/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 5.5/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 10.5/10 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 3/5 | 1 Thumb Down |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 143/2=71.5 |
|---|---|
| Bonus | 2 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 80.5 |
|---|---|
| Ranking | #21/30 |
|---|---|






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































