






HoHoKam Stadium
Games Attended: 3
First Game: March 25, 2005
Most Recent Game: March 8, 2018
Next Game: TBD
| Setting | 6.5/10 | 1 Thumb Down | Location/Access | 6.5/10 | 1 Thumb Down |
|---|
| Architecture & Aesthetics | 20/28 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 6.5/10 | Thumb Sideways |
| Interior Aesthetics/Visuals | 11/15 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 2.5/3 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 19/25 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 4.5/7 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 3/3 | 2 Thumbs Up |
| Amenities & Features | 14.5/20 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Premium/Group Seating | 2/4 | Thumb Sideways |
| Social Spaces | 2.5/4 | Thumb Sideways |
| Kids Areas | 1.5/2 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 14.5/17 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Ballpark Personality | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Fan Support | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 2/2 | 1 Thumb Up |
| Bonus | 7 |
|---|---|
| Final Score | 81.5 |
|---|---|
| Ranking | AZ: #8/10; Overall: #18/23 |
|---|---|




















































































































































































































































































