









jetBlue Park at Fenway South
Games Attended: 7
First Game: March 15, 2012
Most Recent Game: March 21, 2021
Next Game: TBD
| Setting | 7/10 | Thumb Sideways | Location/Access | 7/10 | Thumb Sideways |
|---|
| Architecture & Aesthetics | 23.5/28 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 13.5/15 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 2.5/3 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 17.5/25 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Seat Comfort | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concourse Functionality | 4/7 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 2/3 | Thumb Sideways |
| Amenities & Features | 14.5/20 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Premium/Group Seating | 2.5/4 | Thumb Sideways |
| Social Spaces | 2/4 | Thumb Sideways |
| Kids Areas | 1/2 | Thumb Sideways |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 16.5/17 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Ballpark Personality | 10/10 | 2 Thumbs Up |
| Fan Support | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Ballpark Policies/Staff | 1.5/2 | 1 Thumb Up |
| Bonus | 10 |
|---|---|
| Final Score | 89 |
|---|---|
| Ranking | FL: #8/13; Overall: #12/23 |
|---|---|















































































































































































































































































































































































