








Kauffman Stadium
Games Attended: 5
First Game: June 18, 2009
Most Recent Game: May 16, 2018
Next Game: TBD 2024
| Setting | 7.5/20 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Locale | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Accessibility | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Neighborhood Local Scene | 3/10 | 1 Thumb Down |
| Architecture & Aesthetics | 44/65 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 12/20 | Thumb Sideways |
| Interior Aesthetics/Visuals | 29/40 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 3/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 37.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 12/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 3/5 | Thumb Sideways |
| Seat Comfort | 4.5/9 | 1 Thumb Down |
| Concourse Functionality | 12/15 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 6/6 | 2 Thumbs Up |
| Amenities & Features | 41.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4.5/5 | 2 Thumbs Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 7/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 6/6 | 2 Thumbs Up Star |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 10.5/15 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 3/5 | 1 Thumb Down |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 141/200=70.5 |
|---|---|
| Bonus | 4 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 81.5 |
|---|---|
| Ranking | #19/30 |
|---|---|
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































