Minute Maid Park
Games Attended: 300+
First Game: March 31, 2000
Most Recent Game: November 5, 2022
Next Game: Many Games in 2023
| Setting | 15/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Neighborhood Local Scene | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Architecture & Aesthetics | 42.5/65 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 13/20 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 26.5/40 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 3/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 37/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 11/15 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 34/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 6/10 | 1 Thumb Down |
| Premium Seating/Clubs | 7.5/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 1/6 | 2 Thumbs Down |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 13.5/15 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 142/200=71 |
|---|---|
| Bonus | 3 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 81 |
|---|---|
| Ranking | 20/30 |
|---|---|





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































