














Oriole Park at Camden Yards
Games Attended: 3
First Game: July 22, 2008
Most Recent Game: July 7, 2022
Next Game: TBD, just revisited in 2022
| Setting | 18/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Neighborhood Local Scene | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 57/65 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 15/20 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 38/40 | 2 Thumbs Up |
| Concourse Aesthetics | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 30/50 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 1.5/5 | 1 Thumb Down |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 9.5/15 | 1 Thumb Down |
| Scoreboards/Tech | 1.5/6 | 1 Thumb Down |
| Amenities & Features | 34/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7/10 | Thumb Sideways |
| Premium Seating/Clubs | 4/9 | 1 Thumb Down |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 13.5/15 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 152.5/200=76.25=76.5 |
|---|---|
| Bonus | 5 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 88.5 |
|---|---|
| Ranking | #8/30 |
|---|---|























































































































































































































































































































































