






Roger Dean Chevrolet Stadium
Games Attended: 6
First Game: March 15, 2009
Most Recent Game: March 9, 2019
Next Game: TBD
| Setting | 9.5/10 | 2 Thumbs Up | Location/Access | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
|---|
| Architecture & Aesthetics | 21/28 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 2/3 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 17.5/25 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Seat Comfort | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Concourse Functionality | 3/7 | 1 Thumb Down |
| Scoreboards/Tech | 2.5/3 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 12/20 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Concessions | 8/10 | Thumb Sideways |
| Premium/Group Seating | 2/4 | Thumb Sideways |
| Social Spaces | 1.5/4 | 1 Thumb Down |
| Kids Areas | .5/2 | 1 Thumb Down |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 12.5/17 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Ballpark Personality | 7/10 | 1 Thumb Down |
| Fan Support | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 2/2 | 1 Thumb Up |
| Bonus | 7 |
|---|---|
| Final Score | 79.5 |
|---|---|
| Ranking | FL: #13/13; Overall: #22/23 |
|---|---|







































































































































































































































































