






Surprise Stadium
Games Attended: 2
First Game: March 9, 2011
Most Recent Game: March 6, 2018
Next Game: TBD
| Setting | 8/10 | 1 Thumb Up | Location/Access | 8/10 | 1 Thumb Up |
|---|
| Architecture & Aesthetics | 21/28 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 6/10 | 1 Thumb Down |
| Interior Aesthetics/Visuals | 12.5/15 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 2.5/3 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 20.5/25 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Seat Comfort | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concourse Functionality | 6.5/7 | 1 Thumb Up |
| Scoreboards/Tech | 2/3 | Thumb Sideways |
| Amenities & Features | 11/20 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Concessions | 8/10 | Thumb Sideways |
| Premium/Group Seating | 1.5/4 | 1 Thumb Down |
| Social Spaces | 1/4 | 1 Thumb Down |
| Kids Areas | 0/2 | 1 Thumb Down |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 12.5/17 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Ballpark Personality | 7/10 | Thumb Sideways |
| Fan Support | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 2/2 | 1 Thumb Up |
| Bonus | 8 |
|---|---|
| Final Score | 80 |
|---|---|
| Ranking | AZ: #9/10; Overall: #21/23 |
|---|---|

















































































































































































































































































































































































