
















Tropicana Field
Games Attended: 5
First Game: July 2, 2016
Most Recent Game: March 31, 2024
Next Game: TBD, just went in 2024
| Setting | 12/20 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Locale | 1.5/5 | 1 Thumb Down |
| Accessibility | 1.5/5 | 1 Thumb Down |
| Neighborhood Local Scene | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 13/65 | 2 Thumbs Down |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 3.5/20 | 2 Thumbs Down |
| Interior Aesthetics/Visuals | 8/40 | 2 Thumbs Down |
| Concourse Aesthetics | 1.5/5 | 1 Thumb Down |
| Functionality & Essentials | 25.5/50 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Seat Comfort | 4/9 | 1 Thumb Down |
| Concourse Functionality | 6.5/15 | 1 Thumb Down |
| Scoreboards/Tech | 1.5/6 | 1 Thumb Down |
| Amenities & Features | 36.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Food Quality | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 4.5/9 | 1 Thumb Down |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 5/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 7.5/15 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 1/5 | 2 Thumbs Down |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 2/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 94.5/200=47.25=47.5 |
|---|---|
| Bonus | 0 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 54.5 |
|---|---|
| Ranking | #29/30 |
|---|---|









































































































































































































































































































































































































































































































































































































