



















Wrigley Field
Games Attended: 8
First Game: September 12, 2004
Most Recent Game: April 21, 2024
Next Game: TBD 2025
| Setting | 18/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 3/5 | Thumb Sideways |
| Neighborhood Local Scene | 10/10 | 2 Thumbs Up |
| Architecture & Aesthetics | 55.5/65 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 15/20 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 38/40 | 2 Thumbs Up |
| Concourse Aesthetics | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Functionality & Essentials | 31.5/50 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 15/15 | 2 Thumbs Up Star |
| Sightlines: Seating Geometry | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 5.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 4/15 | 2 Thumbs Down |
| Scoreboards/Tech | 3/6 | Thumb Sideways |
| Amenities & Features | 32/50 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 2.5/5 | 1 Thumb Down |
| Concessions: Food Quality | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 3/5 | Thumb Sideways |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 6/10 | 1 Thumb Down |
| Premium Seating/Clubs | 9/9 | 2 Thumbs Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 1/6 | 2 Thumbs Down |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 15/15 | 2 Thumbs Up Star |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 5/5 | 2 Thumbs Up Star |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 5/5 | 2 Thumbs Up Star |
| Ballpark Policies/Staff | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 152/200=76 |
|---|---|
| Bonus | 7 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 90 |
|---|---|
| Ranking | #5/30 |
|---|---|






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































