














Nationals Park
Games Attended: 6
First Game: August 5, 2012
Most Recent Game: July 3, 2022
Next Game: TBD, just went in 2022
| Setting | 18.5/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Neighborhood Local Scene | 9.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 43/65 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 12/20 | Thumb Sideways |
| Interior Aesthetics/Visuals | 28/40 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 3/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 39/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 10/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 7/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 14/15 | 1 Thumb Up |
| Scoreboards/Tech | 3.5/6 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 41/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 5/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Food Quality | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 7.5/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 9/9 | 2 Thumbs Up Star |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 7/10 | Thumb Sideways |
| Kids Areas/Other Entertainment | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 11.5/15 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 153/200=76.5 |
|---|---|
| Bonus | 1 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 84.5 |
|---|---|
| Ranking | #16/30 |
|---|---|








































































































































































































































































































































































































































































































































































