








Progressive Field
Games Attended: 4, plus 1 tour
First Game: July 17, 2010
Most Recent Game: May 16, 2019
Next Game: June 13-14, 2026
| Setting | 17.5/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Accessibility | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Neighborhood Local Scene | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 49/65 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 13.5/20 | 1 Thumb Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 32/40 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Functionality & Essentials | 34.5/50 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 10/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 10/15 | Thumb Sideways |
| Scoreboards/Tech | 6/6 | 2 Thumbs Up |
| Amenities & Features | 43.5/50 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Food Quality | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
| Premium Seating/Clubs | 7/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 5.5/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 10/15 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 154.5/2= 77.25=77.5 |
|---|---|
| Bonus | 1 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 85.5 |
|---|---|
| Ranking | #14/30 |
|---|---|













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































