
















T-Mobile Park
Games Attended: 4, plus 1 tour
First Game: August 12, 2011
Most Recent Game: July 2, 2023
Next Game: TBD, just went in 2023
| Setting | 15.5/20 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Locale | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Accessibility | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Neighborhood Local Scene | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 38/65 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 9/20 | 1 Thumb Down |
| Interior Aesthetics/Visuals | 25/40 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 41.5/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 10.5/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 6.5/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 14.5/15 | 2 Thumbs Up |
| Scoreboards/Tech | 6/6 | 2 Thumbs Up |
| Amenities & Features | 42.5/50 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Concessions: Food Quality | 5/5 | 2 Thumbs Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 5/5 | 2 Thumbs Up Star |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 7/9 | 1 Thumb Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 8.5/10 | 1 Thumb Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 4/6 | 1 Thumb Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 12/15 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Ballpark Policies/Staff | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Adjusted Raw Score | 149.5/200= 74.75=75 |
|---|---|
| Bonus | 4 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 86 |
|---|---|
| Ranking | #13/30 |
|---|---|










































































































































































































































































































































