








Truist Park
Games Attended: 12, plus 1 tour
First Game: July 14, 2017
Most Recent Game: October 9, 2019
Next Game: April 18-20, 2025
| Setting | 12.5/20 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Locale | 2/5 | 1 Thumb Down |
| Accessibility | 1.5/5 | 1 Thumb Down |
| Neighborhood Local Scene | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Architecture & Aesthetics | 40/65 | Thumb Sideways |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 11/20 | Thumb Sideways |
| Interior Aesthetics/Visuals | 25/40 | Thumb Sideways |
| Concourse Aesthetics | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Functionality & Essentials | 41/50 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Sightlines: Field Proximity | 11/15 | Thumb Sideways |
| Sightlines: Seating Geometry | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Seat Comfort | 7/9 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 12.5/15 | 1 Thumb Up |
| Scoreboards/Tech | 6/6 | 2 Thumbs Up |
| Amenities & Features | 44/50 | 2 Thumbs Up |
|---|---|---|
| Concessions: Food Variety | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Concessions: Food Quality | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Concessions: Craft Beer/Other Drinks | 4/5 | 1 Thumb Up |
| Social Gathering Areas/Restaurants | 8/10 | 1 Thumb Up |
| Premium Seating/Clubs | 9/9 | 2 Thumbs Up |
| Historical Exhibits, Memorabilia, Art, & Other Displays | 9.5/10 | 2 Thumbs Up |
| Kids Areas/Other Entertainment | 6/6 | 2 Thumbs Up |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 12.5/15 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Fan Support/Attendance | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Traditions/Gameday Presentation | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 3.5/5 | Thumb Sideways |
| Adjusted Raw Score | 150/200=75 |
|---|---|
| Bonus | 3 |
| Curve for All 7 | 7 |
| Final Score | 85 |
|---|---|
| Ranking | #15/30 |
|---|---|

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































