










Champion Stadium
Games Attended: ≈15
First Game: March 2001
Most Recent Game: March 17, 2019
Next Game: N/A
| Setting | 9/10 | 1 Thumb Up | Location/Access | 9/10 | 1 Thumb Up |
|---|
| Architecture & Aesthetics | 24.5/28 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Exterior Design/Aesthetics | 9/10 | 2 Thumbs Up |
| Interior Aesthetics/Visuals | 12.5/15 | 1 Thumb Up |
| Concourse Aesthetics | 3/3 | 2 Thumbs Up |
| Functionality & Essentials | 17/25 | 1 Thumb Down |
|---|---|---|
| Sightlines | 7.5/10 | Thumb Sideways |
| Seat Comfort | 3/5 | Thumb Sideways |
| Concourse Functionality | 4/7 | 1 Thumb Down |
| Scoreboards/Tech | 2.5/3 | 1 Thumb Up |
| Amenities & Features | 8.5/20 | 2 Thumbs Down |
|---|---|---|
| Concessions | 6/10 | 2 Thumbs Down |
| Premium/Group Seating | 1.5/4 | 1 Thumb Down |
| Social Spaces | 1/4 | 1 Thumb Down |
| Kids Areas | 0/2 | 1 Thumb Down |
| Atmosphere, Vibe, & Policies | 15.5/17 | 1 Thumb Up |
|---|---|---|
| Ballpark Personality | 9/10 | 1 Thumb Up |
| Fan Support | 4.5/5 | 1 Thumb Up |
| Ballpark Policies/Staff | 2/2 | 1 Thumb Up |
| Bonus | 6 |
|---|---|
| Final Score | 80.5 |
|---|---|
| Ranking | N/A Defunct |
|---|---|











































































































































































